UU型高導磁芯
- 質量穩定:實行全過程質量監控,一絲不茍,檢測!
- 合理的價格:有效的內部成本控制,減少開支,為客戶服務!
- 快速交貨:完善的生產線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15955032233
- 傳真:0539-6015306
- 郵箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介紹
特點:具有阻抗偏差小,輸出電流大,感量高,可控制高次諧波等特點。
用途:濾波共模變壓器。廣泛應用于彩電,計算機,顯示器等電子設備。
UU型高導磁芯尺寸規格
磁芯型號 Type | Dimensions(mm) 尺 寸 | ||||
A | B | C | Dmin | F | |
UU8.6 | 8.60±0.30 | 6.40±0.30 | 3.60±0.30 | 4 | 4.15±0.30 |
UU9.8 | 9.80±0.30 | 7.20±0.30 | 2.75±0.30 | 4.1 | 4.40±0.30 |
UU10.5 | 10.50±0.30 | 7.90±0.30 | 5.00±0.30 | 5.2 | 5.60±0.30 |
UU15.7 | 16.00±0.50 | 10.20±0.30 | 5.90±0.30 | 6.6 | 6.20±0.30 |
UU16 | 16.10±0.50 | 9.80±0.30 | 5.80±0.20 | 6.7 | 6.30±0.30 |
UU30 | 30.60±0.60 | 12.10±0.30 | 6.20±0.20 | 17.4 | 6.50±0.30 |
UU型高導磁芯電氣特性及有效參數
磁芯型號 Type | 有 效 參 數 Effective parameters | AL(nH/N2)±30% | 重量 (g) | ||||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | TH7 | TH10 | TH12 | TH15 | ||
UU8.6 | 4.13 | 32.2 | 7.8 | 252 | 1100 | 1620 | 2200 | 2600 | 1.3 |
UU9.8 | 4.23 | 34.3 | 8.1 | 276 | 1200 | 2000 | 2500 | 2800 | 1.4 |
UU10.5 | 3.14 | 39.9 | 12.7 | 506 | 1500 | 2500 | 3500 | 4200 | 2.8 |
UU15.7 | 2.02 | 50.0 | 24.8 | 1240 | 2600 | 4200 | 4800 | 5300 | 6.8 |
UU16 | 1.91 | 51.9 | 27.2 | 1412 | 2800 | 4300 | 4800 | 5500 | 6.9 |
UU30 | 2.03 | 77.9 | 38.3 | 2986 | 4300 | 6100 | 7300 | 9100 | 15.6 |
注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
瀏覽:
上一篇:無
下一篇:無
